数据大小换算
数据存储单位在线换算工具,支持字节、KB、MB、GB、TB等单位互转
常用换算
| 单位 | 换算关系(十进制) | 换算关系(二进制) |
|---|---|---|
| 1 KB | = 1000 B | 1 KiB = 1024 B |
| 1 MB | = 1000 KB | 1 MiB = 1024 KiB |
| 1 GB | = 1000 MB | 1 GiB = 1024 MiB |
| 1 TB | = 1000 GB | 1 TiB = 1024 GiB |
| 1 PB | = 1000 TB | 1 PiB = 1024 TiB |
| 1 EB | = 1000 PB | 1 EiB = 1024 PiB |
说明: KB、MB、GB等使用十进制(1000进制),KiB、MiB、GiB等使用二进制(1024进制)。 硬盘厂商通常使用十进制,操作系统通常使用二进制。