热量换算
热量/能量单位在线换算工具,支持常用热量单位互转
常用换算
| 单位 | 换算关系 |
|---|---|
| 1 千焦 (kJ) | = 1000 焦耳 (J) |
| 1 兆焦 (MJ) | = 1000000 焦耳 (J) |
| 1 卡路里 (cal) | ≈ 4.184 焦耳 (J) |
| 1 千卡 (kcal) | = 1000 卡路里 ≈ 4184 焦耳 |
| 1 瓦时 (Wh) | = 3600 焦耳 (J) |
| 1 千瓦时 (kWh) | = 3600000 焦耳 (J) |
| 1 英热单位 (BTU) | ≈ 1055.06 焦耳 (J) |
| 1 英尺磅 (ft·lb) | ≈ 1.35582 焦耳 (J) |
| 1 电子伏特 (eV) | ≈ 1.602×10⁻¹⁹ 焦耳 (J) |
食物热量参考
| 食物 (100g) | 热量 (kcal) |
|---|---|
| 米饭 | 116 |
| 面包 | 265 |
| 鸡蛋 | 147 |
| 牛奶 | 54 |
| 苹果 | 52 |
| 香蕉 | 89 |
| 鸡胸肉 | 165 |
| 巧克力 | 546 |
能量单位说明
- 焦耳 (J) 是国际单位制中能量的标准单位
- 卡路里 (cal) 常用于食物热量标注,1 cal = 4.184 J
- 千卡 (kcal) 也称大卡,营养学中常用,1 kcal = 1000 cal
- 千瓦时 (kWh) 俗称"度",是电能的常用单位
- 1 度电 = 1 kWh = 3.6 MJ ≈ 860 kcal