万年历
在线万年历,支持公历/农历查询、节气、节假日、星期查询,可快速跳转任意年月
年
月
日
一
二
三
四
五
六
--
--
公历
--
农历
--
节日 / 节气
其他
--
宜
--
忌
--
关于万年历
- 万年历是一款综合日历查询工具,支持公历(阳历)与农历(阴历)对照查询,覆盖 1900 年至 2100 年
- 适用于查询历史日期的星期、农历日期、节气节日等信息,也可用于日常日期规划
- 内置二十四节气计算和中国传统节假日标注,方便快速查阅
操作说明
- 通过顶部年月选择器或左右箭头按钮切换月份,支持快速跳转任意年月
- 点击日历中的日期可在右侧面板查看该日的公历、农历、节气、节日等详细信息
- 点击「今天」按钮可快速返回当前月份并高亮今日
- 红色标注为节假日,绿色标注为节气,周末日期数字为红色(周日)或蓝色(周六)
注意事项
- 农历算法覆盖 1900-2100 年,超出范围的日期仅显示公历信息
- 节气时间基于天文算法近似计算,与实际可能存在 1 天偏差
- 法定节假日调休安排每年不同,本工具仅标注固定节日,不含调休信息
- 所有计算均在浏览器本地完成,不会上传任何数据
日历知识详解
公历与农历对比
| 特征 | 公历(阳历) | 农历(阴历) |
|---|---|---|
| 依据 | 地球绕太阳公转周期 | 月亮绕地球公转周期 + 太阳回归年 |
| 一年天数 | 365 天(闰年 366 天) | 354 天(闰月年约 384 天) |
| 月份 | 固定 12 个月 | 12 或 13 个月(含闰月) |
| 闰年规则 | 4 年一闰,百年不闰,四百年再闰 | 19 年 7 闰(置闰月) |
| 国际通用 | 是 | 中国、韩国、越南等东亚地区 |
二十四节气
| 季节 | 节气 | 大致公历日期 |
|---|---|---|
| 春 | 立春 | 2月3-5日 |
| 雨水 | 2月18-20日 | |
| 惊蛰 | 3月5-7日 | |
| 春分 | 3月20-22日 | |
| 清明 | 4月4-6日 | |
| 谷雨 | 4月19-21日 | |
| 夏 | 立夏 | 5月5-7日 |
| 小满 | 5月20-22日 | |
| 芒种 | 6月5-7日 | |
| 夏至 | 6月21-22日 | |
| 小暑 | 7月6-8日 | |
| 大暑 | 7月22-24日 | |
| 秋 | 立秋 | 8月7-9日 |
| 处暑 | 8月22-24日 | |
| 白露 | 9月7-9日 | |
| 秋分 | 9月22-24日 | |
| 寒露 | 10月8-9日 | |
| 霜降 | 10月23-24日 | |
| 冬 | 立冬 | 11月7-8日 |
| 小雪 | 11月22-23日 | |
| 大雪 | 12月6-8日 | |
| 冬至 | 12月21-23日 | |
| 小寒 | 1月5-7日 | |
| 大寒 | 1月20-21日 |
中国传统节日
| 节日 | 农历日期 | 说明 |
|---|---|---|
| 春节 | 正月初一 | 农历新年,最重要的传统节日 |
| 元宵节 | 正月十五 | 赏花灯、吃元宵 |
| 清明节 | 公历4月5日前后 | 扫墓祭祖、踏青(节气) |
| 端午节 | 五月初五 | 赛龙舟、吃粽子 |
| 七夕节 | 七月初七 | 中国情人节 |
| 中元节 | 七月十五 | 祭祀先人 |
| 中秋节 | 八月十五 | 赏月、吃月饼 |
| 重阳节 | 九月初九 | 登高、敬老 |
| 除夕 | 腊月三十(或二十九) | 年夜饭、守岁 |
闰年判断规则
公历闰年的判断规则:
- 能被 4 整除且不能被 100 整除的年份是闰年(如 2024 年)
- 能被 400 整除的年份也是闰年(如 2000 年)
- 能被 100 整除但不能被 400 整除的年份不是闰年(如 1900 年)
闰年 2 月有 29 天,平年 2 月有 28 天。